0576-84023777
标准机
DKM380标准机
DKM380标准机 |
||||||||
德库玛标准机DKM380参数 | A | B | C | |||||
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 60 | 70 | 75 | |||
螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 21.5 | 20 | 18.6 | ||||
抛丸量(理论) | cm3 | 1184 | 1374 | 1577 | ||||
注射重量 | g | 1078 | 1250 | 1435 | ||||
注射压力 | mpa | 208 | 180 | 156 | ||||
螺杆转速 | rpm | 0-185 | 0-185 | 0-185 | ||||
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 3800 | |||||
切换行程 | mm | 670 | ||||||
空间之间的铁条 | mm | 730x710 | ||||||
模具最大高度 | mm | 720 | ||||||
模具最小高度 | mm | 250 | ||||||
喷射器冲程 | mm | 160 | ||||||
喷射器吨位 | kn | 110 | ||||||
喷射器数目 | n | 13 | ||||||
其他 |
最大泵压 | mpa | 16 | |||||
油泵马达功率 | kw | 37 | ||||||
加热器功率 | kw | 23 | ||||||
机械尺寸(长*宽*高) | m | 7.2x1.8x2.5 | ||||||
整机重量 | t | 15.5 | ||||||
油箱容积 | L | 900 |