0576-84023777
标准机
DKM500标准机

DKM500标准机 |
||||||||
德库玛标准机DKM500参数 | A | B | C | |||||
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 75 | 84 | 90 | |||
螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 22.4 | 20 | 18.6 | ||||
抛丸量(理论) | cm3 | 1930 | 2420 | 2780 | ||||
注射重量 | g | 1756 | 2200 | 2525 | ||||
注射压力 | mpa | 204 | 16 | 142 | ||||
螺杆转速 | rpm | 0-155 | 0-155 | 0-155 | ||||
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 5000 | |||||
切换行程 | mm | 730 | ||||||
空间之间的铁条 | mm | 800x800 | ||||||
模具最大高度 | mm | 850 | ||||||
模具最小高度 | mm | 350 | ||||||
喷射器冲程 | mm | 200 | ||||||
喷射器吨位 | kn | 150 | ||||||
喷射器数目 | n | 13 | ||||||
其他 |
最大泵压 | mpa | 16 | |||||
油泵马达功率 | kw | 45 | ||||||
加热器功率 | kw | 25.9 | ||||||
机械尺寸(长*宽*高) | m | 8.1x2x3 | ||||||
整机重量 | t | 22.5 | ||||||
油箱容积 | L | 1050 |