0576-84023777
标准机
DKM330标准机
DKM330标准机 |
||||||||
德库玛标准机DKM330参数 | A | B | C | |||||
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 70 | |||
螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 22.8 | 21 | 19.5 | ||||
抛丸量(理论) | cm3 | 935 | 1098 | 1274 | ||||
注射重量 | g | 851 | 1000 | 1159 | ||||
注射压力 | mpa | 213 | 182 | 156 | ||||
螺杆转速 | rpm | 0-190 | 0-190 | 0-190 | ||||
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 3300 | |||||
切换行程 | mm | 620 | ||||||
空间之间的铁条 | mm | 670x670 | ||||||
模具最大高度 | mm | 670 | ||||||
模具最小高度 | mm | 270 | ||||||
喷射器冲程 | mm | 170 | ||||||
喷射器吨位 | kn | 90 | ||||||
喷射器数目 | n | 13 | ||||||
其他 |
最大泵压 | mpa | 16 | |||||
油泵马达功率 | kw | 30 | ||||||
加热器功率 | kw | 19.65 | ||||||
机械尺寸(长*宽*高) | m | 7x1.7x2.2 | ||||||
整机重量 | t | 13.5 | ||||||
油箱容积 | L | 630 |