0576-84023777
标准机
DKM268标准机
DKM268标准机 |
||||||||
德库玛标准机DKM268参数 | A | B | C | |||||
注塑装置 |
螺杆直径 | mm | 50 | 55 | 60 | |||
螺杆长径比L / D值 | (L/D) | 22.2 | 20.1 | 18.5 | ||||
抛丸量(理论) | cm3 | 570 | 688 | 819 | ||||
注射重量 | g | 518 | 630 | 746 | ||||
注射压力 | mpa | 204 | 169 | 142 | ||||
螺杆转速 | rpm | 0-170 | 0-170 | 0-170 | ||||
锁模装置 |
钳吨位 | kn | 2680 | |||||
切换行程 | mm | 530 | ||||||
空间之间的铁条 | mm | 570x570 | ||||||
模具最大高度 | mm | 570 | ||||||
模具最小高度 | mm | 230 | ||||||
喷射器冲程 | mm | 130 | ||||||
喷射器吨位 | kn | 90 | ||||||
喷射器数目 | n | 62 | ||||||
其他 |
最大泵压 | mpa | 19 | |||||
油泵马达功率 | kw | 16 | ||||||
加热器功率 | kw | 22 | ||||||
机械尺寸(长*宽*高) | m | 5.8x145x2.2 | ||||||
整机重量 | t | 9 | ||||||
油箱容积 | L | 500 |