PET 注塑机 (110Ton - 650Ton)
德库玛PET注塑成型交钥匙服务在PET成型行业中处于领先地位,是整个PET瓶胚成型生产线,PET瓶胚注塑系统,PET瓶胚模具,PET吹瓶生产线的顶级供应商。
塑化单元特点
·PET专用长径比螺杆
·PET 高效能注塑量设定
DKM 250II |
| A | B | C |
射出系统
|
|
螺杆直径 | mm | 60 | 65 | 70 |
螺杆长径比 | (L/D) | 24 | 24 | 24 |
理论注射容量 | cm3 | 989 | 1160 | 1345 |
注射重量 | g | 989 | 1160 | 1345 |
注射压力 | Mpa | 213 | 182 | 156 |
螺杆转速 | rpm | 0-210 |
锁模系统 |
|
合模力 | KN | 2500 |
移模行程 | mm | 490 |
拉杆内距 | mm | 560*560 |
最大模厚 | mm | 600 |
最小模厚 | mm | 200 |
最小模具尺寸 | mm | 365*365 |
顶出行程 | mm | 140 |
顶出力 | KN | 61 |
顶出杆数 | n | 5 |
其他 |
|
最大油泵压力
| Mpa | 16 |
电机功率 | KW | 39.4 |
电热功率 | KW | 19.65 |
外形尺寸 | m | 6.1*1.75*2.4 |
机器重量 | t | 11 |
油箱容积 | L | 420 |
DKM 350II |
| A | B | C |
射出系统 |
|
螺杆直径 | mm | 75 | 80 | 85 |
螺杆长径比 | (L/D) | 24 | 24 | 24 |
理论注射容量 | cm3 | 1722 | 1960 | 2212 |
注射重量 | g | 1722 | 1960 | 2212 |
注射压力 | Mpa | 191 | 168 | 149 |
螺杆转速 | rpm | 0-250 |
锁模系统 |
|
合模力 | KN | 3500 |
移模行程 | mm | 560 |
拉杆内距 | mm | 660*660 |
最大模厚 | mm | 640 |
最小模厚 | mm | 220 |
最小模具尺寸 | mm | 430*430 |
顶出行程 | mm | 165 |
顶出力 | KN | 79 |
顶出杆数 | n | 13 |
其他 |
|
最大油泵压力 | Mpa | 16 |
电机功率 | KW | 60 |
电热功率 | KW | 30 |
外形尺寸 | m | 6.9*1.87*2.45 |
机器重量 | t | 16 |
油箱容积 | L | 520 |
DKM 450II |
| A | B | C |
射出系统 |
|
螺杆直径 | mm | 80 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | (L/D) | 24 | 24 | 24 |
理论注射容量 | cm3 | 2191 | 2473 | 2773 |
注射重量 | g | 2191 | 2473 | 2773 |
注射压力 | Mpa | 168 | 148 | 132 |
螺杆转速 | rpm | 0-150 |
锁模系统 |
|
合模力 | KN | 4500 |
移模行程 | mm | 700 |
拉杆内距 | mm | 760*760 |
最大模厚 | mm | 760 |
最小模厚 | mm | 250 |
最小模具尺寸 | mm | 495*495 |
顶出行程 | mm | 195 |
顶出力 | KN | 125 |
顶出杆数 | n | 13 |
其他 |
|
最大油泵压力 | Mpa | 16 |
电机功率 | KW | 39.4+39.4 |
电热功率 | KW | 30.4 |
外形尺寸 | m | 8*2.2*2.6 |
机器重量 | t | 20 |
油箱容积 | L | 720 |
DKM 550 II |
| A | B | C |
射出系统 |
|
螺杆直径 | mm | 90 | 95 | 100 |
螺杆长径比 | (L/D) | 24 | 24 | 24 |
理论注射容量 | cm3 | 2734 | 3046 | 3376 |
注射重量 | g | 2734 | 3046 | 3376 |
注射压力 | Mpa | 207 | 185 | 167 |
螺杆转速 | rpm | 0-160 |
锁模系统 |
|
合模力 | KN | 5500 |
移模行程 | mm | 850 |
拉杆内距 | mm | 830*830 |
最大模厚 | mm | 810 |
最小模厚 | mm | 330 |
最小模具尺寸 | mm | 510*510 |
顶出行程 | mm | 240 |
顶出力 | KN | 150 |
顶出杆数 | n | 17 |
其他 |
|
最大油泵压力 | Mpa | 16 |
电机功率 | KW | 56.3+56.3 |
电热功率 | KW | 55.3 |
外形尺寸 | m | 8.8*1.9*2.8 |
机器重量 | t | 24 |
油箱容积 | L | 950 |
DKM 650II |
| A | B | C |
射出系统 |
|
螺杆直径 | mm | 95 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | (L/D) | 24 | 24 | 24 |
理论注射容量 | cm3 | 3325 | 3685 | 4460 |
注射重量 | g | 3325 | 3685 | 4460 |
注射压力 | Mpa | 185 | 167 | 137 |
螺杆转速 | rpm | 0-160 |
锁模系统 |
|
合模力 | KN | 6500 |
移模行程 | mm | 900 |
拉杆内距 | mm | 900*900 |
最大模厚 | mm | 1000 |
最小模厚 | mm | 300 |
最小模具尺寸 | mm | 590*590 |
顶出行程 | mm | 240 |
顶出压力 | KN | 210 |
顶出杆数 | n | 21 |
其他
|
|
最大油泵压力 | Mpa | 16 |
电机功率 | KW | 39.4+39.4+39.4 |
电热功率 | KW | 55.3 |
外形尺寸 | m | 10.2*2.3*2.8 |
机器重量 | t | 36 |
油箱容积 | L | 1000 |